◆ 企业(社会团体、个体工商户)应缴社会保险费费率、费基表
人员身份 | 养 老 | 失 业 | 工 伤 | 医 疗 | 医疗保险(生育) | ||||||||||
缴费基数 | 单位比率 | 个人比率 | 缴费基数 | 单位比率 | 个人比率 | 缴费基数 | 单位比率 | 个人比率 | 缴费基数 | 单位比率 | 个人比率 | 缴费基数 | 单位比率 | 个人比率 | |
本市职工及外来管理技术人员 | 上年月平均工资 | 12% | 8% | 上年月平均工资 | 0.5% | 0.5% | 上年月平均工资 | 0.2%--1.9% (按80%征收) | -- | 上年月平均工资 | 7% | 2% | 上年月平均工资 | 0.7% | -- |
外来员(雇)工 | 最低工资 | 12% | 8% | 最低工资 | 0.5% | -- | 上年月平均工资 | 0.2%--1.9% (按80%征收) | -- | 上年社平工资的60% | 3% | 2% | 上年月平均工资 | 0.7% | -- |
个体工商户及其雇工 | 上年月平均工资 | 12% | 8% | 上年月平均工资 | 0.5% | 0.5% | 上年月平均工资 | 0.2%--1.9% (按80%征收) | -- | 上年月平均工资 | 7% | 2% | 上年月平均工资 | 0.7% | -- |
港澳台外来管理技术人员 | 上年月平均工资 | 12% | 8% | 上年月平均工资 | 0.5% | 0.5% | 上年月平均工资 | 0.2%--1.9% (按80%征收) | 上年月平均工资 | 7% | 2% | 上年月平均工资 | 0.7% |
备注:
1.医疗保险和生育保险缴费以职工个人上一年度月平均工资为基数的,若职工个人月平均工资低于本年度全省全口径城镇就业人员平均工资的60%的按60%,超过300%的按300%为缴费基数;职工个人上年度月平均工资无法计算的,以本年度全省全口径城镇就业人员平均工资为缴费基数。
2.参加养老保险及失业保险费的本市户籍或按本市标准缴费的职工和参加工伤保险的职工,应以职工个人上年度月平均工资为缴费基数,但不能低于市政府公布的最低工资。
3.外来工缴纳养老、失业保险,其缴费基数不能低于市政府公布的最低工资。。
上一篇:历年厦门市最低工资标准
下一篇:工伤保险行业风险基准费率
厦门市人民政府关于厦门市企业职工基本养老保险纳入省级统筹相关缴费政策的通知
2021-08-10