参保人员身份 | 缴费档次 | 政府代缴部分 | 个人应缴金额 | 计入个人账户的政府补贴 | ||
缴费补贴 | 计生补贴 | 补贴合计 | ||||
城乡养老居民 | 200 | 0 | 200 | 50 | 0 | 50 |
300 | 0 | 300 | 60 | 0 | 60 | |
400 | 0 | 400 | 70 | 0 | 70 | |
500 | 0 | 500 | 80 | 0 | 80 | |
700 | 0 | 700 | 100 | 0 | 100 | |
1000 | 0 | 1000 | 130 | 0 | 130 | |
1500 | 0 | 1500 | 150 | 0 | 150 | |
2000 | 0 | 2000 | 170 | 0 | 170 | |
2500 | 0 | 2500 | 190 | 0 | 190 | |
3000 | 0 | 3000 | 210 | 0 | 210 | |
3500 | 0 | 3500 | 220 | 0 | 220 | |
4000 | 0 | 4000 | 230 | 0 | 230 | |
1、残疾人员; 2、低保对象; 3、45岁以下计生困难对象; 4、特困供养人员 | 200 | 200 | 0 | 50 | 0 | 50 |
300 | 200 | 100 | 60 | 0 | 60 | |
400 | 200 | 200 | 70 | 0 | 70 | |
500 | 200 | 300 | 80 | 0 | 80 | |
700 | 200 | 500 | 100 | 0 | 100 | |
1000 | 200 | 800 | 130 | 0 | 130 | |
1500 | 200 | 1300 | 150 | 0 | 150 | |
2000 | 200 | 1800 | 170 | 0 | 170 | |
2500 | 200 | 2300 | 190 | 0 | 190 | |
3000 | 200 | 2800 | 210 | 0 | 210 | |
3500 | 200 | 3300 | 220 | 0 | 220 | |
4000 | 200 | 3800 | 230 | 0 | 230 | |
45岁以上计生对象 | 200 | 0 | 200 | 50 | 30 | 80 |
300 | 0 | 300 | 60 | 30 | 90 | |
400 | 0 | 400 | 70 | 30 | 100 | |
500 | 0 | 500 | 80 | 30 | 110 | |
700 | 0 | 700 | 100 | 30 | 130 | |
1000 | 0 | 1000 | 130 | 30 | 160 | |
1500 | ||||||
“灵活方式就业人员”和“农民合同制职工”的退休年龄如何认定?
2022-08-05
扣费的时候银行卡没有钱,现在已经在卡里存足钱了,之后还会不会扣?
2023-11-16
2021-07-04
在厦门参保男职工也可以申领生育津贴吗?男职工交生育保险有什么用?
2022-07-30