人员身份 | 养老保险 | 失业保险 | 医保保险 | |||
缴费基数 | 缴费比率 | 缴费基数 | 缴费比率 | 缴费基数 | 缴费比率 | |
“4050”补贴对象 | 上年全省全口径城镇就业人员平均工资 | 20% | 上年全省全口径城镇就业人员平均工资60%-300%七档 | 1% | 上年全省全口径城镇就业人员平均工资60%-300%七档 | 10% |
就业困难补贴人员 | 上年全省全口径城镇就业人员平均工资 | 20% | 上年全省全口径城镇就业人员平均工资60%-300%七档 | 1% | 上年全省全口径城镇就业人员平均工资 | 10% |
灵活就业人员、失业人员 | 上年全省全口径城镇就业人员平均工资 | 20% | 无 | 上年全省全口径城镇就业人员平均工资 | 10% | |
渔民、农场流出人员 | 最低工资或上年全省全口径城镇就业人员平均工资60%-300%七档 | 20% | 无 | 上年全省全口径城镇就业人员平均工资 | 10% | |
非本市户籍独立人参保 | 最低工资 | 20% | 无 | 上年全省全口径城镇就业人员平均工资 | 10% | |
居住证参保人员 | 上年全省全口径城镇就业人员平均工资 | 20% | 无 | 无 | 无 | |
在厦居住港澳台人员 | 上年全省全口径城镇就业人员平均工资 | 20% | 无 | 上年全省全口径城镇就业人员平均工资 | 10% |
上一篇:工伤保险行业风险基准费率