档次 | 养老保险 | 医疗保险 | 灵活就业、失业人员(养老+医疗) | 失业保险 | 就业困难、4050补贴对象 |
(月20%) | (月10%) | 月应缴合计 | (月1%) | (养老+医疗+失业) | |
2019年下限 | 646.8 | 348.84 | 995.64 | - | - |
60% | 697.68 | 348.84 | 1046.52 | 34.88 | 1081.40 |
70% | 813.96 | 406.98 | 1220.94 | 40.70 | 1261.64 |
80% | 930.24 | 465.12 | 1395.36 | 46.51 | 1441.87 |
90% | 1046.52 | 523.26 | 1569.78 | 52.33 | 1622.11 |
100% | 1162.8 | 581.4 | 1744.2 | 58.14 | 1802.34 |
200% | 2325.6 | 1162.8 | 3488.4 | 116.28 | 3604.68 |
300% | 3488.4 | 1744.2 | 5232.6 | 174.42 | 5407.02 |
国家医保局 财政部 国家税务总局关于做好2021年城乡居民基本医疗保障工作的通知
2021-07-012022年度厦门社会保险费缴费标准 (2022年4月-5月)
2022-06-08