会计年度 | 统计局公布的月社平工资 | 适用社保年度 | 社保年度时间 |
2019 | 5814(省社平) | 2020 | 2020年7月-2021年6月 |
2018 | 5389.25(省社平) | 2019 | 2019年7月-2020年6月 |
2018 | 5389.25(省社平) | 2018 | 2019年5月-2019年6月 |
2017 | 6288(市社平) | 2018 | 2018年7月-2019年4月 |
2016 | 5768(市社平) | 2017 | 2017年7月-2018年6月 |
2015 | 5360(市社平) | 2016 | 2016年7月-2017年6月 |
2014 | 5061(市社平) | 2015 | 2015年7月-2016年6月 |
2013 | 4655(市社平) | 2014 | 2014年7月-2015年6月 |
2012 | 4377(市社平) | 2013 | 2013年7月-2014年6月 |
2011 | 3842(市社平) | 2012 | 2012年7月-2013年6月 |
2010 | 3357(市社平) | 2011 | 2011年7月-2012年6月 |
2009 | 3038(市社平) | 2010 | 2010年7月-2011年6月 |
2008 | 2695(市社平) | 2009 | 2009年7月-2010年6月 |
2007 | 2413(市社平) | 2008 | 2008年7月-2009年6月 |
2006 | 2129(市社平) | 2007 | 2007年7月-2008年6月 |
2005 | 1881(市社平) | 2006 | 2006年7月-2007年6月 |
2004 | 1712(市社平) | 2005 | 2005年7月-2006年6月 |
2003 | 1585(市社平) | 2004 | 2004年7月-2005年6月 |
2002 | 1488(市社平) | 2003 | 2003年7月-2004年6月 |
上一篇:已经是第一篇
下一篇:历年厦门市最低工资标准