企业(社会团体、个体工商户)应缴社会保险费费率、费基表(2022.01-2022.12)
人员身份 | 养 老 | 失 业 | 工 伤 | 医 疗 | 医疗保险(生育) | ||||||||||
缴费基数 | 单位比率 | 个人比率 | 缴费基数 | 单位比率 | 个人比率 | 缴费基数 | 单位比率 | 个人比率 | 缴费基数 | 单位比率 | 个人比率 | 缴费基数 | 单位比率 | 个人比率 | |
本市职工及外来管理技术人员 | 上年月平均工资 | 16% | 8% | 上年月平均工资 | 0.5% | 0.5% | 上年月平均工资 | 0.2%--1.9% | -- | 上年月平均工资 | 7% | 2% | 上年月平均工资 | 0.7% | -- |
外来员(雇)工 | 上年月平均工资 | 16% | 8% | 上年月平均工资 | 0.5% | -- | 上年月平均工资 | 0.2%--1.9% | -- | 上年社平工资的60% | 3% | 2% | 上年月平均工资 | 0.7% | -- |
个体工商户及其雇工 | 上年月平均工资 | 16% | 8% | 上年月平均工资 | 0.5% | 0.5% | 上年月平均工资 | 0.2%--1.9% | -- | 上年月平均工资 | 7% | 2% | 上年月平均工资 | 0.7% | -- |
港澳台外来管理技术人员 | 上年月平均工资 | 16% | 8% | 上年月平均工资 | 0.5% | 0.5% | 上年月平均工资 | 0.2%--1.9% | 上年月平均工资 | 7% | 2% | 上年月平均工资 | 0.7% |
备注:
1.医疗保险和生育保险缴费以职工个人上一年度月平均工资为基数的,若职工个人月平均工资低于上年度全省全口径城镇就业人员平均工资的60%的按60%,超过300%的按300%为缴费基数;职工个人上年度月平均工资无法计算的,以上年度全省全口径城镇就业人员平均工资为缴费基数。
2.养老保险以职工个人上年度月平均工资为缴费基数,且不低于省政府公布的缴费基数下限;失业保险及工伤保险以职工个人上年度月平均工资为缴费基数,且不低于省政府公布的最低工资。